TA2 TC4钛合金锻件是我公司主打产品,已被国际国内航空、造船、石油化工机械、电力设备制造等行业大量采购应用,产品受到客户的一致认可。
一、产品名称
TA2 TC4钛合金锻件
二、产品分类
钛合金环形锻件 钛合金筒体锻件 钛合金方块锻件 钛合金饼锻件 钛合金船用锻件 钛合金阀体锻件 钛合金异形锻件
三、执行标准
GB/T25137-2010 ASTM B381 ASTM B4928
四、牌号及材质
1、牌号:TA1 TA2 TA9 TA10 TA15 TC4 TC11 TC18 TC20
2、材质:a钛合金 β钛合金 a+β钛合金
五、工艺分类
钛合金锻造方法包括:自由锻造、热模锻造和特种锻造。
自由锻造
钛合金的自由锻造( ODF)是一种利用外力作用使得钛合金在上砧与下砧之间变形,获得具有一定微观组织和性能、形状与尺寸锻件的锻造方法,特别适用于生产重型机械中的大型锻件或特大型锻件。
热模锻造
钛合金的热模锻造( HDF)是一种利用外力作用使得钛合金坯料在模膛内变形,获得具有一定微观组织和性能、形状与较高尺寸精度锻件的锻造方法。热模锻造适合于生产结构形状较为复杂、尺寸精度较高和机械加工余量较小的钛合金锻件。为了使得钛合金锻件的微观组织和性能满足设计技术指标要求,热模锻造在钛合金锻造中应用较为普遍。钛合金热模锻造又分为普通模锻(DF)、等温锻造( IDF)、超塑性锻造(SPF)三种锻造工艺。
特种锻造
钛合金的特种锻造(SF)是一种利用外力作用使得钛合金坯料在专用设备上进行变形,获得具有一定微观组织和性能、形状与尺寸锻件的锻造方法。
六、化学成分
a钛合金
合金 牌号 | 名义 化学成分 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | |||||||||||||||
Ti | A1 | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||
TA1 | 工业纯钛 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0. 20 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0. 18 | 0. 10 | 0. 40 |
TA2 | 工业纯钛 | 余量 | — | 一 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA3 | 工业纯钛 | 余量 | — | 一 | — | — | — | — | — | 0. 30 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 015 | 0.35 | 0. 10 | 0. 40 |
TA9 | Ti-0. 2Pd | 余量 | — | — | — | 0. 12〜0. 25 | — | — | — | 0. 30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA10 | Ti-0. 3Mo-0, 8Ni | 余量 | — | 一 | 0. 2〜0. 4 | — | 0. 6〜0. 9 | 一 | — | 0. 30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA15 | Ti-6. 5Al-lMo-lV- 2Zr | 余量 | 5. 5-7. 1 | — | 0. 5 — 2. 0 | 0. 8〜2. 5 | 1.5 〜2.5 | <0. 15 | 一 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0.015 | 0. 15 | 0. 10 | 0. 30 |
a+β钛合金
合金 牌号 | 名义 化学成分 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | |||||||||||||||||
Ti | A1 | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||||
TC4 | Ti-6A1-4V | 余量 | 5. 5〜 6.75 | — | — | 3. 5〜 4.5 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0. 05 | 0.015 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC4ELI | Ti-6A1-4VELI | 余量 | 5. 5〜 6.5 | — | — | 3. 5〜 4.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0. 08 | 0. 03 | 0. 012 0 | 0. 13 | 0. 10 | 0. 30 |
TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn- 0. 5Cu-0. 5Fe | 余量 | 5. 5〜 6.5 | 1. 5〜 2.5 | — | 5. 5〜 6. 5 | — | 0.35 〜 1.0 | — | 0. 35 〜 1.0 | — | — | 0. 08 | 0. 04 | 0.015 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC11 | Ti-6. 5A1-3. 5Mo- 1. 5Zr-O. 3 Si | 余量 | 5. 8〜 7.0 | — | 2. 8~ 3.8 | 一 | 一 | — | 0. 8〜 2.0 | 一 | 0. 2〜 0. 35 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 012 | 0. 15 | 0. 10 | 0. 40 |
TC20 | Ti-6Al-7Nb | 余量 | 5. 5〜 6.5 | — | 一 | — | — | 一 | 一 | 6. 5〜 7.5 | Ta<0. 5 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 009 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC21 | Ti-6Al-2Mo-l. 5Cr- 2Zr-2Sn -2Nb | 余量 | 5. 2~ 6. 8 | 1. 6〜 2. 5 | 2. 2〜 3. 3 | — | 0. 9~ 2.0 | 一 | 1. 6〜 2. 5 | 1. 7〜 2.3 | 一 | 0. 15 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 015 | 0. 15 | 0. 1 | 0. 40 |
宝鸡澳门永利网址材料有限公司联系人:刘经理 手机:15829405085 |